Máy phát điện 5KVA Hyundai 1 pha GHY6KLE chạy dầu diesel
Model: GHY6KLE
Mô tả
Thông tin kỹ thuật của máy phát điện Hyundai GHY6KLE
| Model | GHY6KLE | |
| TỔ MÁY PHÁT | Công suất liên tục (Kw/KVA). | 5KVA |
| Công suất dự phòng (KW/KVA) | 5.5KVA | |
| Tần số (Hz). | 50 | |
| Điện thế (V) | 220 | |
| Dòng điện (A) | 25 | |
| Cổng kết nối ATS | Không | |
| Bình nhiên liệu (L) | 25 | |
| Thời gian chạy 100% CS tải (h) | 12.12 | |
| Độ ồn cách 7m (dBA) | 79 (95 Lwa) | |
| Trọng lượng toàn bộ (kg) | 90 | |
| Kích thước L×W×H (mm) | 670x540x555 | |
| ĐỘNG CƠ | Công suất (KW/1500tr/mn) | 95 |
| Tốc độ quay | 1500 V/Ph | |
| Điều chỉnh tốc độ. | Cơ học | |
| Làm mát | Nước làm mát | |
| Số Xilanh | ||
| Dung tích dầu bôi trơn (L) | 1.1 | |
| Dung tích nước làm mát (L) | ||
| Tiêu hao nhiên liệu ở 100% tải (L/h) | ||
| Ắc quy (Ah) | 14 | |
| ĐẦU PHÁT | Công suất liên tục (KVA) | 5 |
| Số pha | 1 pha | |
| Hệ số công suất (Cosφ) | 0.8 | |
| Điều chỉnh điện áp | Tự động AVR with XS460 | |
| Cấp cách điện | H | |
| Hệ thống kích từ | ||
HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN, CẢNH BÁO |
Bảng điều khiển: ComAp | AMF20 |
| Báo cường độ dòng điện | Có | |
| Báo tần số | Có | |
| Báo điện áp các pha cả điện áp pha trung lập | Có | |
| Báo hệ số công suất | Có | |
| Tự động điều chỉnh mức nhiên liệu. | Có | |
| Báo áp suất dầu bôi trơn. | Có | |
| Báo nhiệt độ nước làm mát cao. | Có | |
| Báo điện áp Pin. | Có | |
| Báo tốc độ vòng quay động cơ. | Có | |
| Đếm số giờ chạy của động cơ. | Có | |
| Chức năng cảnh báo và tự động tắt máy | ||
| Báo điện áp cao/thấp. | Có | |
| Báo ần số áp cao/thấp. | Có | |
| Tốc độ quay động cơ cao/thấp | Có | |
| Áp suất dầu thấp. | Có | |
| Nhiệt độ động cơ cao | Có | |
| Điện áp acquy cao/thấp | Có | |
| VỎ CHỐNG ỒN | Vỏ chống ồn | Hyundai đồng bộ |
| Chất liệu thép | Thép không gỉ | |
| Sơn | Sơn tĩnh điện | |
| Cách âm | Vỏ được đệm lớp mút cách âm với khả năng cách âm cao | |

